- Abitanti della regione:
- 1.233.092
- Elettori della regione:
- 1.044.054
Friuli Venezia Giulia
- Affluenza 2014
- 57,6%
-
(a chiusura delle operazioni)
- Affluenza 2009
- 62,9%
-
(a chiusura delle operazioni)
- 1.373 sezioni su 1.373
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2014 ore 05:28
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pdPartito Democratico | S&D | 241.970 | 42,2 |
| m5sMoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 108.163 | 18,9 |
| forza italiaForza Italia | EPP | 81.756 | 14,3 |
| lega nordLega Nord – Die Freiheitlichen – Basta €uro | EFD | 53.337 | 9,3 |
| fratelli d’italiaFratelli d’Italia – Alleanza Nazionale | Non iscritti | 25.457 | 4,4 |
| ncd-udcNuovo Centro Destra – Unione di Centro | EPP | 24.683 | 4,3 |
| lista tsiprasL’altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 21.219 | 3,7 |
| VerdiVerdi Europei – Green Italia | GREENS/EFA | 6.215 | 1,1 |
| scelta europeaScelta Civica – Centro Democratico – Fare | ALDE | 3.513 | 0,6 |
| SvpSüdtiroler Volkspartei | EPP | 3.284 | 0,6 |
| IdvItalia dei Valori | ALDE | 2.568 | 0,4 |
| Io cambioIo cambio – MAIE | EFD | 987 | 0,2 |




